Parte de esta página todavía no está traducida y aparece en portugués.
Versión del juego: 1.15
Builds de Dark Souls III
Builds completas de Dark Souls III: atributos por etapa, equipo, dónde está cada pieza y la versión del juego en que se revisaron.
5 builds
| Build | Atributo | Competencia | Dificultad | Tier | Atributos principales |
|---|---|---|---|---|---|
| Destreza das TwinbladesMercenary · nivel 120 | Destreza | Dano físico | Media | A | DEX60VIG48END40 |
| Fé da Espada do SolHerald · nivel 120 | Fé | Milagres | Media | A | FAI60VIG40ATT24END30 |
| Feiticeiro do CristalSorcerer · nivel 120 | Inteligência | Feitiçaria | Media | A | INT60ATT30VIG40END25 |
| Piromante do CaosPyromancer · nivel 120 | Piromancia | Piromancia | Media | A | INT40FAI40ATT30VIG32 |
| Qualidade da ClaymoreKnight · nivel 120 | Força e Destreza | Dano físico | Fácil | A | STR40DEX40VIG40END35 |
Ninguna build cumple todos los filtros marcados. Desmarca alguno, o limpia los filtros, para ver las demás.





